Koja je razlika između DVD-a i CD-a?
|---|---|---|
| Kapacitet | 4,7 GB (jednoslojni), 8,5 GB (dvoslojni) | 700 MB (jednoslojni), 870 MB (dvoslojni) |
| Brzina čitanja/pisanja | 1x do 16x | 1x do 52x |
| Format | DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM | CD-ROM, CD-R, CD-RW |
| Kvaliteta videozapisa | Standardna razlučivost (480i) ili visoka razlučivost (720p, 1080i, 1080p) | Standardna razlučivost (480i) |
| Kvaliteta zvuka | Dolby Digital, DTS, PCM | CD audio, MP3, WAV |
| Kompatibilnost | DVD playeri, DVD-ROM pogoni, DVD snimači | CD playeri, CD-ROM pogoni, CD snimači |
| Cijena | Skuplji od CD-a | Jeftiniji od DVD-a |
Osim navedenog, DVD-ovi također mogu pohraniti više podataka od CD-a, a mogu se koristiti i za snimanje videa visoke razlučivosti. Međutim, DVD-ovi su također skuplji od CD-a i nisu tako široko kompatibilni sa starijim uređajima.