Koliko je memorije potrebno za ispis fotografije od 1200 dpi?
| Veličina fotografije (pikseli) | Dubina bita (bpp) | Potrebna memorija (MB) |
|---|---|---|
| 4 x 6 inča (1200 x 1800) | 24 | 16.2 |
| 5 x 7 inča (1500 x 2100) | 24 | 21.6 |
| 8 x 10 inča (2400 x 3000) | 24 | 43.2 |
| 11 x 14 inča (3300 x 4200) | 24 | 69.1 |
| 16 x 20 inča (4800 x 6000) | 24 | 115.2 |
Ove vrijednosti pretpostavljaju dubinu bita od 24 bita po pikselu, što se obično koristi za slike u boji. Za slike s većom dubinom bita, zahtjevi za memorijom bit će proporcionalno veći.
Važno je napomenuti da su ove vrijednosti približne i mogu varirati ovisno o specifičnom pisaču i softveru za ispis koji se koristi. Osim toga, na zahtjeve za memorijom mogu utjecati i drugi čimbenici kao što je kompresija slike i prisutnost dodatnih podataka ili metapodataka u slikovnoj datoteci.