Je li lg chocolate touch bolji od iphone 4s?
| Značajka | LG čokoladni dodir | iPhone 4S |
|---|---|---|
| Zaslon | TFT zaslon od 3,2 inča, 320x480 piksela | 3,5-inčni IPS zaslon od 960x640 piksela |
| Procesor | 800MHz Snapdragon MSM7227 procesor | 1GHz dvojezgreni Apple A5 procesor |
| RAM | 512MB | 512MB |
| Skladištenje | 16 GB | 8/16/32/64 GB |
| Fotoaparat | Kamera od 3,2 megapiksela s autofokusom | Kamera od 8 megapiksela s autofokusom i LED bljeskalicom |
| Video snimanje | VGA (640x480) pri 30 fps | 1080p (1920x1080) pri 30 fps |
| Trajanje baterije | Do 5 sati razgovora, do 250 sati čekanja | Do 8 sati razgovora, do 200 sati čekanja |
| Operativni sustav | Android 2.1 Eclair | iOS 5 |
Općenito, iPhone 4S je snažniji i značajkama bogatiji pametni telefon. Ima bolji zaslon, procesor, kameru i trajanje baterije nego LG Chocolate Touch. Međutim, LG Chocolate Touch je pristupačnija opcija i može biti bolji izbor za korisnike koji traže osnovni pametni telefon.