Koji je ipod touch bolji 2g ili 3g?
| Značajka | iPod touch 2G | iPod touch 3G |
|---|---|---|
| Procesor | 800 MHz Samsung ARM 1176JZ(F)-S| 600 MHz ARM Cortex-A8 CPU |
| Grafički procesor | PowerVR MBX Lite 3D| PowerVR SGX535 (3D) grafička jezgra|
| Pohrana | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 8 GB, 32 GB i 64 GB|
| Kamera | Ništa| VGA|
| Video snimanje| Ne| Da |
| Zaslon| 3,5 inča (89 mm), 480 x 320 piksela, non-retina zaslon| 3,5-inčni (89 mm), 480 x 320 piksela, zaslon bez retine |
| Trajanje baterije | Do 36 sati audio reprodukcije, do 6 sati video reprodukcije | Do 30 sati audio reprodukcije, do 6 sati video reprodukcije|
| Operativni sustav | iOS 4.2.1| Do iOS 5.1.1 |
| Maksimalni operativni sustav | iOS 4.2.1 | iOS 5.1.1|
| Cijena| 199$-399$| 199$-299$|
Sažetak
iPod touch 3G značajno je poboljšanje u odnosu na iPod touch 2G. Ima brži procesor, poboljšanu grafiku, bolju kameru i dulje trajanje baterije. Međutim, iPod touch 3G je 2 godine stariji i ima manji maksimalni operativni sustav. Ako tražite najnoviji i najbolji iPod touch, onda je iPod touch 7. generacije najbolja opcija. Međutim, ako tražite pristupačniji iPod touch, onda je iPod touch 3G još uvijek odlična opcija.