1. fotoaparati
  2. Car Audio & Electronics
  3. Home Audio
  4. Osobni Audio
  5. TV
  6. Pametna kuća
  >> Hrvatska Electronic Technology >  >> Mobiteli i oprema >> Mobitel SIM kartice

Koja tvrtka nudi najbolje cijene minuta na svojim međunarodnim telefonskim karticama?

Najbolje cijene minuta za međunarodne telefonske kartice (od veljače 2023.)

| Tvrtka | Osnovna stopa (po minuti) | Dodatni bonus | Dodatne značajke |

|---|---|---|---|

| Rebtel | 0,01-0,15 USD/min | Do 100% | Međunarodni pozivi, slanje poruka i podaci |

| Ultra Mobile | 0,015-0,12 USD/min | Do 100% | Međunarodni pozivi i podaci |

| Mint Mobile | 0,02-0,10 $/min | Do 100% | Međunarodni pozivi i slanje poruka |

| Tracfone | 0,025-0,10 USD/min | Do 100% | Međunarodni pozivi i slanje poruka |

| Google Fi | 0,20 $/min | Neograničeni podaci i slanje poruka | Međunarodni pozivi i podaci |

| Lycamobile | 0,03-0,25 USD/min | Do 100% | Međunarodni pozivi i podaci |

| Freedompop | 0,03-0,25 USD/min | Do 100 GB besplatnih podataka | Međunarodni pozivi i podaci |

| TruPhone | 0,045-0,25 USD/min | Do 100% | Međunarodni pozivi i slanje poruka |

| T-Mobile | 0,20-0,25 USD/min | Do 100% | Međunarodni pozivi i podaci |

| Sprint | 0,20-0,25 USD/min | Do 100% | Međunarodni pozivi i podaci |

Napomena :Cijene minuta i bonusi za dopunu variraju ovisno o zemlji koju zovete, trajanju poziva i vrsti telefonske kartice koju odaberete. Za najnovije pojedinosti o cijenama i dostupnosti u vašoj regiji pogledajte web-stranice odgovarajućih tvrtki.

  1. Što možete učiniti s iPhone s SIM kartica ?
  2. H670 Smjerovi
  3. Što jeBlackberry PIN poruku
  4. Kako obrisati BlackBerry 8800 ili 8830 uređaja (Verizon ili AT & T )
  5. Caller ID Photo na iPhone Pixel Veličina