Koje frekvencije koriste mobilni telefoni u Kanadi?
| Frekvencijski pojas | Frekvencijski raspon (MHz) | Upotreba |
|---|---|---|
| 700 MHz: A, B | 698-806 | LTE, 5G |
| 850 MHz: (Prošireno) A, B, C | 824-894 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-1: (Napredna bežična usluga) 1 | 1710-1755 | LTE, 5G, HSPA+ |
| KOM: (Usluga osobne komunikacije) A, B, C, D, E, F | 1850-1990 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-3: (Napredna bežična usluga) 3 | 2020-2180 | LTE, 5G |
| 600 MHz: A, B | 617-698 | LTE, 5G |
| CBRS: (Građanska širokopojasna radio usluga) | 3550-3650 | LTE, 5G |
Dodatne napomene:
- Opsezi od 700 MHz, AWS-1 i AWS-3 prvenstveno se koriste u LTE i 5G mrežama.
- Opsezi od 850 MHz i PCS koriste i LTE i HSPA+ mreže, kao i CDMA mreže u slučaju 850 MHz.
- Pojas od 600 MHz primarno koriste LTE i 5G mreže, ali se može koristiti i za druge usluge kao što su javna sigurnost ili uređaji Interneta stvari (IoT).
- CBRS pojas zajednički je spektar spektra koji mogu koristiti različiti uređaji, uključujući LTE i 5G mreže, kao i IoT uređaje.