Koja je razlika između prve generacije iPod toucha i drugog toucha?
Značajka | 1. generacija | Druga generacija
----------------- |---------------- ---------------- ------ |------------------------------------------------ --
Model | iPod touch 1. generacije | iPod touch 2. gen
Datum izlaska | 12. rujna 2007. | 9. rujna 2008
Prikaz | 3,5 inča (89 mm) | 3,5 inča (89 mm)
Rezolucija | 480×320 piksela (HVGA) (163 ppi) | 480×320 piksela (HVGA) (163 ppi)
Procesor | 412 MHz ARM 7 procesor | 533 MHz ARM 9 procesor
Pohrana | 8 GB, 16 GB ili 32 GB | 8 GB, 16 GB ili 32 GB
Kamera | Ne | Ne
Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 a/b/g
Bluetooth | Ne | Ne
Mikrofon | Ne | Da, uklanjanje buke
Zvučnici | Mono zvučnik | Vanjski stereo zvučnici s VoiceOverom
Trajanje baterije | Do 22 sata audio reprodukcije | Do 36 sati audio reprodukcije
Boje | Crno, bijelo | Crna, bijela, srebrna, roza, crvena, plava
Dimenzije | 110 x 61,8 x 8 mm | 110 x 61,8 x 8,5 mm
Težina | 120 g | 115 g
Ukratko, druga generacija iPod toucha donijela je nekoliko značajnih poboljšanja u odnosu na prvu generaciju, uključujući brži procesor, poboljšanu Wi-Fi povezanost, mikrofon za snimanje glasa i korištenje s VoiceOverom, vanjske stereo zvučnike, dulje trajanje baterije i širi raspon mogućnosti boja.